2011年衡阳市教育局直属学校公开招聘教师笔试、体检、考核已经结束。市招聘办按照简章规定,根据综合成绩分层次分类别分专业由高分到低分按计划聘用人数等额确定了79名考察对象。现将名单公告如下。具体考察时间及有关要求另行通知。
| 2011年衡阳市教育局直属学校公开招聘教师考察入围人员名单 | ||||||||
序号 | 报考科目及类别 | 姓名 | 性别 | 报名号 | 笔试成绩 | 考核成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 高中普通教师政治 | 周婷 | 女 | B0054 | 79 | 88.19 | 82.68 | 1 |
李良玉 | 男 | B0577 | 81 | 77.91 | 79.76 | 2 | ||
周丽平 | 女 | B0496 | 81 | 76.54 | 79.22 | 3 | ||
2 | 高中普通教师语文 | 丁文涓 | 女 | B0066 | 83 | 80.68 | 82.07 | 1 |
刘莉 | 女 | B0100 | 80 | 81.04 | 80.42 | 2 | ||
胡晨晖 | 女 | B0942 | 79 | 81.58 | 80.03 | 3 | ||
3 | 高中普通教师英语 | 谢照春 | 女 | B0614 | 98 | 88.42 | 94.17 | 1 |
王敏慧 | 女 | B0420 | 95 | 87.90 | 92.16 | 2 | ||
周瑜 | 女 | B0944 | 95.5 | 86.28 | 91.81 | 3 | ||
赵阳玉 | 女 | B0268 | 95 | 85.06 | 91.02 | 4 | ||
谢俊尧 | 男 | B0018 | 96.5 | 81.14 | 90.36 | 5 | ||
4 | 高中普通教师音乐 | 戴亚芳 | 女 | T0048 | 73 | 87.72 | 81.83 | 1 |
5 | 高中普通教师物理 | 王承业 | 男 | B0381 | 93 | 74.24 | 85.50 | 1 |
6 | 高中普通教师舞蹈 | 周鑫 | 女 | T0101 | 61 | 89.96 | 78.38 | 1 |
7 | 高中普通教师体育 | 张君 | 女 | T0147 | 78 | 79.56 | 78.94 | 1 |
8 | 高中普通教师数学 | 肖中秋 | 男 | B0415 | 88 | 82.72 | 85.89 | 1 |
曾妍 | 女 | B0813 | 79 | 84.80 | 81.32 | 2 | ||
万鹏 | 男 | B1072 | 79 | 79.58 | 79.23 | 3 | ||
9 | 高中普通教师生物 | 李云 | 女 | B0700 | 91 | 77.19 | 85.48 | 1 |
何孝军 | 男 | B0127 | 92 | 73.84 | 84.74 | 2 | ||
张杰 | 男 | B1055 | 88 | 77.47 | 83.79 | 3 | ||
王亚辉 | 男 | P0144 | 89 | 77.57 | 83.29 | 4 | ||
刘菊凤 | 女 | B0608 | 85 | 79.94 | 82.98 | 5 | ||
10 | 高中普通教师日语 | 蒋丹丹 | 女 | B0192 | 89 | 82.13 | 86.25 | 1 |
11 | 高中普通教师历史 | 邓霜 | 女 | B0985 | 82.5 | 80.06 | 81.52 | 1 |
12 | 高中普通教师化学 | 曹美兰 | 女 | B0477 | 68.5 | 87.14 | 75.96 | 1 |
夏景梅 | 女 | B0125 | 71 | 78.50 | 74.00 | 2 | ||
刘雯 | 女 | B0283 | 68.5 | 80.92 | 73.47 | 3 | ||
13 | 高中普通教师地理 | 黎健林 | 男 | P0029 | 89 | 82.18 | 85.59 | 1 |
郝远娟 | 女 | B0155 | 90 | 77.91 | 85.16 | 2 | ||
陈姣 | 女 | B0296 | 89 | 78.77 | 84.91 | 3 | ||
段光辉 | 男 | B0803 | 86 | 82.00 | 84.40 | 4 | ||
14 | 高中骨干教师语文 | 周爱华 | 女 | G0135 | 78 | 87.88 | 83.93 | 1 |
唐丽妮 | 女 | G0102 | 78 | 84.48 | 81.89 | 2 | ||
黄琼英 | 女 | G0153 | 77 | 84.66 | 81.60 | 3 | ||
唐玫瑰 | 女 | G0061 | 79 | 83.06 | 81.44 | 4 | ||
李孝刚 | 男 | G0103 | 84 | 79.32 | 81.19 | 5 | ||
15 | 高中骨干教师英语 | 段力芳 | 女 | G0156 | 96.5 | 86.62 | 90.57 | 1 |
潘群辉 | 女 | G0053 | 95 | 87.54 | 90.52 | 2 | ||
谭君 | 女 | G0041 | 95 | 81.92 | 87.15 | 3 | ||
16 | 高中骨干教师心理健康教育 | 张芳 | 女 | G0001 | 59 | 82.78 | 73.27 | 1 |
17 | 高中骨干教师物理 | 唐忠涛 | 男 | G0144 | 74 | 84.86 | 80.52 | 1 |
周云华 | 男 | G0133 | 74 | 80.26 | 77.76 | 2 | ||
18 | 高中骨干教师体育 | 廖晔 | 男 | T0127 | 68 | 81.46 | 76.08 | 1 |
19 | 高中骨干教师数学 | 彭韬 | 男 | G0109 | 71 | 77.56 | 74.94 | 1 |
刘亮生 | 男 | G0040 | 65 | 81.52 | 74.91 | 2 | ||
欧小春 | 男 | G0059 | 63 | 82.28 | 74.57 | 3 | ||
彭源 | 男 | G0084 | 66 | 78.48 | 73.49 | 4 | ||
盛雪松 | 男 | G0098 | 69 | 76.08 | 73.25 | 5 | ||
20 | 高中骨干教师化学 | 谷苗 | 男 | G0104 | 88.5 | 87.14 | 87.68 | 1 |
陈红卫 | 女 | G0056 | 81.5 | 80.06 | 80.64 | 2 | ||
刘小金 | 女 | G0030 | 77.5 | 80.68 | 79.41 | 3 | ||
21 | 初中普通教师政治 | 蒋丛玉 | 女 | B1078 | 82 | 81.60 | 81.84 | 1 |
22 | 初中普通教师语文 | 邹维力 | 女 | B0526 | 76.5 | 89.01 | 81.50 | 1 |
曾艳 | 女 | B0986 | 78 | 84.86 | 80.75 | 2 | ||
23 | 初中普通教师英语 | 秦玺赟 | 男 | P0056 | 90 | 91.92 | 90.96 | 1 |
李玲 | 女 | P0062 | 90 | 87.27 | 88.63 | 2 | ||
魏荣 | 女 | P0028 | 92 | 84.57 | 88.29 | 3 | ||
周冬兰 | 女 | B1045 | 91 | 83.69 | 88.08 | 4 | ||
24 | 初中普通教师音乐 | 王晶 | 女 | T0079 | 63 | 85.28 | 76.37 | 1 |
25 | 初中普通教师心理健康教育 | 曾琪 | 女 | B0039 | 68 | 78.07 | 72.03 | 1 |
26 | 初中普通教师物理 | 彭云焘 | 男 | B0531 | 92 | 85.60 | 89.44 | 1 |
屈立成 | 男 | B0735 | 83 | 84.80 | 83.72 | 2 | ||
27 | 初中普通教师数学 | 廖婧 | 女 | B0714 | 55 | 81.49 | 65.59 | 1 |
28 | 初中普通教师生物 | 郭荣 | 男 | B0634 | 75.5 | 80.17 | 77.37 | 1 |
吴敏 | 男 | B0875 | 64 | 79.68 | 70.27 | 2 | ||
29 | 初中普通教师美术 | 曾冲 | 男 | T0159 | 67.5 | 87.12 | 79.27 | 1 |
30 | 初中普通教师历史 | 李丽 | 女 | B0201 | 85.5 | 77.43 | 82.27 | 1 |
31 | 初中普通教师化学 | 倪玉婷 | 女 | B0880 | 91.5 | 84.26 | 88.60 | 1 |
32 | 初中普通教师地理 | 周彩云 | 女 | B0159 | 92 | 84.57 | 89.03 | 1 |
刘琼 | 女 | B0090 | 80 | 81.36 | 80.54 | 2 | ||
张红艳 | 女 | P0032 | 80 | 76.64 | 78.32 | 3 | ||
33 | 初中骨干教师语文 | 唐丹 | 女 | G0016 | 74 | 88.94 | 82.97 | 1 |
李建华 | 男 | G0123 | 79.5 | 80.31 | 79.98 | 2 | ||
34 | 初中骨干教师英语 | 肖乐 | 女 | G0114 | 88 | 85.90 | 86.74 | 1 |
35 | 初中骨干教师信息技术 | 刘小丽 | 女 | G0121 | 42 | 82.79 | 66.47 | 1 |
36 | 初中骨干教师数学 | 邱红朝 | 男 | G0125 | 55 | 79.96 | 69.97 | 1 |
唐文峰 | 男 | G0005 | 47 | 75.60 | 64.16 | 2 | ||
肖明智 | 男 | G0127 | 41 | 77.90 | 63.14 | 3 | ||
上一条:衡阳市2011年招录政法干警、选拔生体检和体能测试公告
下一条:下面没有链接了